●他店
RANK 1 アーク
音声対応PC | @¥440,000 | SOLD OUT | 117台売上 |
バス | @¥1,600,000 | SOLD OUT | 0台売上 |
128ビットPC | @¥145,000 | 残29台 | 71台売上 |
魚群探知機 | @¥155,000 | SOLD OUT | 0台売上 |
家庭用電話機 | @¥14,000 | SOLD OUT | 329台売上 |
ビデオカメラ | @¥72,000 | SOLD OUT | 37台売上 |
携帯電話 | @¥37,000 | 残108台 | 285台売上 |
デジタルカメラ | @¥51,000 | SOLD OUT | 85台売上 |
RANK 2 コスモ電機
4人乗り乗用車 | @¥1,080,000 | 残18台 | 1台売上 |
家庭用電話機 | @¥12,000 | 残27台 | 771台売上 |
魚群探知機 | @¥154,999 | 残22台 | 179台売上 |
ビデオカメラ | @¥71,999 | 残6台 | 144台売上 |
RANK 3 角屋
プラスチック | @¥200 | 残1427個 | 1655個売上 |
過給器 | @¥6,000 | SOLD OUT | 81本売上 |
板ガラス | @¥300 | SOLD OUT | 0枚売上 |
シリコン | @¥2,000 | SOLD OUT | 0個売上 |
モーター | @¥500 | 残814個 | 219個売上 |
トラック | @¥800,000 | SOLD OUT | 0台売上 |
バス | @¥1,400,000 | SOLD OUT | 0台売上 |
RANK 4 うんこたれ
テレビ製造マニュアル | @¥1 | SOLD OUT | 0冊売上 |
モーター | @¥1 | SOLD OUT | 0個売上 |
ガスタービンエンジン | @¥460,000 | SOLD OUT | 0台売上 |
ターボエンジン | @¥145,000 | SOLD OUT | 0台売上 |
プラスチック | @¥1 | SOLD OUT | 0個売上 |
RANK 5
君津製作所
タンカー | @¥4,800,000 | SOLD OUT | 0隻売上 |
バス | @¥1,800,000 | 残2台 | 0台売上 |
カラーテレビ | @¥25,000 | SOLD OUT | 0台売上 |
128bcpu | @¥30,000 | SOLD OUT | 0個売上 |
モーター | @¥1,000 | SOLD OUT | 0個売上 |
プラスチック | @¥400 | SOLD OUT | 0個売上 |

0.007CPUs