▼アンドリュー開発店
| 順位 | 点数 | 店名 | アンドリュー名 |
| 1 | 10712436 | 【電子機器技術者】アーク[ark] | Andy |
| 5 | 490939 | 【自動車整備士】君津製作所[Tsubame] | 學天則 |
| 6 | 282843 | 【自動車整備士】角屋[usi] | I |
| 8 | 57182 | 〇〇風店舗[haagen] | 0101-0104 |
▼バベル開発店
| 順位 | 点数 | 店名 | バベル名 |
| 1 | 10712436 | 【電子機器技術者】アーク[ark] | B.A.Bel |
| 5 | 490939 | 【自動車整備士】君津製作所[Tsubame] | 富嶽 |
| 6 | 282843 | 【自動車整備士】角屋[usi] | II |
| 8 | 57182 | 〇〇風店舗[haagen] | 0105 |
▼アダム開発店
| 順位 | 点数 | 店名 | アダム名 |
| 1 | 10712436 | 【電子機器技術者】アーク[ark] | A.D.A.M |
| 5 | 490939 | 【自動車整備士】君津製作所[Tsubame] | 伊弉諾 |
| 6 | 282843 | 【自動車整備士】角屋[usi] | III |
▼イブ開発店
| 順位 | 点数 | 店名 | イブ名 |
| 1 | 10712436 | 【電子機器技術者】アーク[ark] | E.V.E |
| 5 | 490939 | 【自動車整備士】君津製作所[Tsubame] | 伊弉冉 |
| 6 | 282843 | 【自動車整備士】角屋[usi] | IV |

0.015CPUs