●他店
RANK 1 アリスの店
一言:旅行相手募集中 SGP EU
穀物 | @¥520 | 残1225袋 | 644袋売上 |
サボテン | @¥520 | 残1508袋 | 361袋売上 |
さとうきび | @¥520 | 残1463袋 | 418袋売上 |
生姜 | @¥200 | 残810袋 | 25袋売上 |
RANK 2 青魔ストア
一言:SO2も宜しく!
ライム | @¥530 | 残2952個 | 964個売上 |
パインジュース | @¥2000 | SOLD OUT | 0本売上 |
レモン | @¥530 | 残3268個 | 630個売上 |
レモンジュース | @¥2000 | SOLD OUT | 167本売上 |
ライムジュース | @¥2000 | 残267本 | 144本売上 |
パイナップル | @¥580 | 残2616個 | 517個売上 |
ドライジン | @¥7200 | SOLD OUT | 0本売上 |
RANK 3 VG屋
一言:熟成がまったく追いつかない
ウォッカ | @¥7000 | 残24本 | 85本売上 |
テキーラ | @¥7000 | 残18本 | 88本売上 |
ライトラム | @¥7000 | 残23本 | 98本売上 |
ウィスキー | @¥7000 | 残14本 | 84本売上 |
RANK 4 kuleowww
オーク樽 | @¥120000 | SOLD OUT | 1樽売上 |
テキーラ | @¥10000 | SOLD OUT | 8本売上 |
ウィスキー | @¥10000 | 残11本 | 14本売上 |
オレンジジュース | @¥2100 | 残232本 | 75本売上 |

0.007CPUs