●他店
≪ < [1] 2 > ≫
RANK 1
アリスの店
一言:時間を増やす正社員的なのが欲しい
生姜 | @¥200 | SOLD OUT | 0袋売上 |
穀物 | @¥520 | SOLD OUT | 183袋売上 |
さとうきび | @¥520 | 残694袋 | 426袋売上 |
サボテン | @¥520 | 残451袋 | 611袋売上 |
RANK 2 青魔ストア
一言:SO2も宜しく!
ライム | @¥530 | 残2711個 | 56個売上 |
パインジュース | @¥2000 | SOLD OUT | 0本売上 |
レモン | @¥530 | 残2389個 | 131個売上 |
レモンジュース | @¥2000 | 残255本 | 32本売上 |
ライムジュース | @¥2000 | SOLD OUT | 0本売上 |
パイナップル | @¥580 | 残2416個 | 60個売上 |
グレフルジュース | @¥1800 | SOLD OUT | 0本売上 |
RANK 3 VG屋
一言:どんどん環境が厳しくなる
キスオブファイヤー | @¥1900 | 残53杯 | 6杯売上 |
ハイライフ | @¥1900 | 残159杯 | 31杯売上 |
ブルーラグーン | @¥1900 | 残132杯 | 50杯売上 |
カミカゼ | @¥1900 | SOLD OUT | 0杯売上 |
RANK 4 kuleowww
ジュニパーベリー | @¥880 | 残939個 | 18個売上 |
オレンジ | @¥720 | 残536個 | 81個売上 |
グレープジュース | @¥2000 | 残243本 | 49本売上 |
チェリー | @¥880 | 残568個 | 66個売上 |
RANK 5 関東地方
オレンジ | @¥500 | 残1902個 | 91個売上 |
ザクロ | @¥800 | SOLD OUT | 0個売上 |
≪ < [1] 2 > ≫

0.007CPUs