●他店
RANK 1 アリスの店
一言:旅行相手募集中 SGP EU
穀物 | @¥520 | 残1208袋 | 2134袋売上 |
サボテン | @¥520 | 残1066袋 | 1679袋売上 |
さとうきび | @¥520 | 残1467袋 | 2205袋売上 |
生姜 | @¥200 | SOLD OUT | 91袋売上 |
RANK 2 VG屋
一言:熟成がまったく追いつかない
ウォッカ | @¥7000 | 残25本 | 71本売上 |
テキーラ | @¥7000 | 残16本 | 48本売上 |
ライトラム | @¥7000 | 残11本 | 96本売上 |
ウィスキー | @¥7000 | 残54本 | 109本売上 |
RANK 3 青魔ストア
一言:SO2も宜しく!
ライム | @¥530 | 残1596個 | 1226個売上 |
パインジュース | @¥2000 | SOLD OUT | 0本売上 |
レモン | @¥530 | 残2171個 | 1196個売上 |
レモンジュース | @¥2000 | 残53本 | 257本売上 |
ライムジュース | @¥2000 | 残444本 | 173本売上 |
パイナップル | @¥580 | 残2231個 | 674個売上 |
ウィスキー | @¥7200 | SOLD OUT | 0本売上 |
RANK 4 kuleowww
オレンジ | @¥780 | 残425個 | 158個売上 |
ザクロ | @¥1200 | SOLD OUT | 0個売上 |
ジュニパーベリー | @¥880 | SOLD OUT | 77個売上 |
グレープジュース | @¥2100 | SOLD OUT | 0本売上 |

0CPUs