●他店
≪ < [1] 2 > ≫
RANK 1
アリスの店
一言:時間を増やす正社員的なのが欲しい
グラス | @¥200 | SOLD OUT | 0本売上 |
穀物 | @¥520 | 残1128袋 | 287袋売上 |
さとうきび | @¥520 | 残1174袋 | 548袋売上 |
サボテン | @¥520 | 残1566袋 | 284袋売上 |
RANK 2 青魔ストア
一言:SO2も宜しく!
ライム | @¥530 | 残2903個 | 133個売上 |
パインジュース | @¥2000 | SOLD OUT | 0本売上 |
レモン | @¥530 | 残3423個 | 206個売上 |
レモンジュース | @¥2000 | 残298本 | 76本売上 |
ライムジュース | @¥2000 | 残496本 | 73本売上 |
パイナップル | @¥580 | 残3264個 | 200個売上 |
グラス | @¥240 | SOLD OUT | 0本売上 |
RANK 3 VG屋
一言:どんどん環境が厳しくなる
ソルティドッグ | @¥1800 | SOLD OUT | 44杯売上 |
ハイライフ | @¥1900 | SOLD OUT | 0杯売上 |
ブルーラグーン | @¥1900 | SOLD OUT | 0杯売上 |
カミカゼ | @¥1900 | SOLD OUT | 0杯売上 |
RANK 4 関東地方
オレンジ | @¥450 | 残1027個 | 273個売上 |
グレフルジュース | @¥1620 | SOLD OUT | 0本売上 |
RANK 5 kuleowww
ジュニパーベリー | @¥880 | 残900個 | 15個売上 |
ドライジン | @¥10000 | SOLD OUT | 0本売上 |
グレープジュース | @¥2000 | SOLD OUT | 0本売上 |
チェリー | @¥880 | SOLD OUT | 0個売上 |
≪ < [1] 2 > ≫

0CPUs